Nahrávám…

Sídlo firmy:
MORAVIACHEM abrasives s.r.o.
Lidická 40
602 00 Brno
IČ: 283 07 739
DIČ: CZ28307739
Kancelář:
Tel/Fax: +420 545 213 504
Mobil: +420 602 609 448
Email:
Číslo účtu: 2145337359/0800
IBAN:
CZ88 0800 0000 0021 4533 7359
SWIFT:GIBACZPX

| Typ | Barva | Použití | Obsah tuku | Brus | Lesk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lg 2.1051 | zelená | předleštění | ocel, nerez | 2 | 7 | 5 |
| Lg 39.106.9 | oranžová | předleštění | ocel, nerez, hliník | 2 | 5 | 8 |
| Lg 2.235 | hnědá | předleštění | měď, mosaz | 2 | 8 | 7 |
| Lg 949 | růžová | leštění | ocel, nerez, hliník | 1 | 2 | 8 |
| Lg 1003A | červená | leštění | ocel, nerez, hliník | 2 | 2 | 9 |
| LU 0.462 | modrá | finální leštění | ocel, nerez, hliník, měď, mosaz | 1 | 1 | 10 |
| Lg 2.851 | žlutá | leštění | ocel, nerez | 2 | 2 | 9 |
| LU 6266 | šedá | předleštění | ocel, nerez, barevné kovy | 2 | 9 | 3 |
Leštící pasty je možné zakoupit též po 1 ks